Внутренний мониторинг качества образования
Методическое_сопровождение.docx
Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию" (с изменениями и дополнениями)
План_контрольно-аналитической_деятельности.docx
Приложение
Состав и структура трудовых ресурсов
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | |||
чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
Руководители, в т. ч.: | 2,0 | 2,6 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,7 |
Заведующий | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,25 | 1,0 | 1,35 |
Заместитель руководителя по АХЧ |
1,0 |
1,3 | 1,0 | 1,25 | 1,0 | 1,35 |
Педагогический персонал: | 29,0 | 37,1 | 30,0 | 38,0 | 28,0 | 37,3 |
Методист | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,3 |
Педагог – психолог | - | - | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,3 |
Воспитатели | 23,0 | 29,4 | 23,0 | 29,1 | 22,0 | 29,3 |
Музыкальный руководитель | 2,0 | 2,6 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,6 |
Инструктор по физической культуре | 2,0 | 2,6 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,6 |
Учитель – логопед | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,3 |
Прочий персонал: | 47,0 | 60,2 | 47,0 | 59,5 | 45,0 | 60,0 |
Помощники воспитателя | 19,0 | 24,3 | 19,0 | 24,1 | 18,0 | 24,0 |
Шеф – повар | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,3 |
Повар | 9,0 | 11,6 | 9,0 | 11,4 | 9,0 | 12,0 |
Заведующий складом (кладовщик) |
1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,3 |
Кастелянша | 2,0 | 2,6 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 0,7 |
Швея | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 0,5 | 0,7 |
Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 2,0 | 2,6 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,7 |
Грузчик | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | - | - |
Слесарь – сантехник | 2,0 | 2,6 | 2,0 | 2,5 | - | - |
Уборщик служебных помещений | 5,0 | 6,4 | 5,0 | 6,3 | 4,0 | 5,3 |
Сторож | 2,0 | 2,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
Рабочий | - | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
Дворник | - | - | - | - | 2,0 | 2,7 |
Секретарь | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,3 |
Итого | 78,0 | 100,0 | 79,0 | 100,0 | 75,0 | 100,0 |
Сравнительный анализ
Приложение
Качественный состав педагогического персонала
МДОУ детского сада №77
Показатель |
Численность педагогов на конец года |
Удельный вес, % | ||||
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Группы рабочих: По возрасту, лет: |
||||||
До 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
От 20 до 29 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 4,34 | 8,69 | 7,41 |
От 30 до 39 | 8,00 | 9,00 | 4,00 | 34,79 | 39,14 | 14,81 |
От 40 до 49 | 7,00 | 9,00 | 12,00 | 30,44 | 39,14 | 44,44 |
От 50 до 59 | 6,00 | 2,00 | 8,00 | 26,09 | 8,69 | 29,63 |
От 60 и старше | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,39 | 4,34 | 3,70 |
Итого | 23,00 | 23,00 | 27,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
По образованию: | ||||||
Начальное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Среднее общее | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 26,09 | 26,09 | 22,22 |
Незаконченное среднее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средне специальное | 14,00 | 15,00 | 17,00 | 60,87 | 65,22 | 62,96 |
Незаконченное высшее | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 |
Высшее | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 8,70 | 8,70 | 11,11 |
Послевузовское | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | 0,00 |
Итого | 23,00 | 23,00 | 27,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
По трудовому стажу, лет: | ||||||
До 5 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 7,41 |
От 5 до 9 | 7,00 | 7,00 | 3,00 | 30,43 | 30,43 | 11,11 |
От 10 до 14 | 7,00 | 8,00 | 1,00 | 30,43 | 34,80 | 3,70 |
От 15 до 19 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 34,78 | 30,43 | 25,92 |
Свыше 20 | 1,00 | 1,00 | 14,00 | 4,34 | 4,34 | 51,85 |
Итого | 23,00 | 23,00 | 27,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Приложение
Движение трудовых ресурсов МДОУ детского сада №77
за период 2014-2016 гг., чел
Период | Численность трудовых ресурсов, чел. | |||
Принято | Уволено | |||
Всего | По собственному желанию | За нарушение трудовой дисциплины | ||
2014 | 26 | 16 | 16 | 0 |
2015 | 28 | 20 | 20 | 0 |
2016 | 22 | 23 | 23 | 0 |
Приложение
Движение педагогических ресурсов МДОУ детского сада №77
за период 2014-2016 гг., чел
Период | Численность педагогических кадров, чел. | |||
Принято | Уволено | |||
Всего | По собственному желанию | За нарушение трудовой дисциплины | ||
2014 | 4 | 2 | 2 | 0 |
2015 | 6 | 1 | 1 | 0 |
2016 | 3 | 7 | 7 | 0 |
Приложение
Значение коэффициентов по движению трудовых ресурсов в МДОУ детском саду за период 2014-2016гг.
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | Изменение, +/- | |
2014/ 2015 | 2015/ 2016 | ||||
Коэффициент оборота по приему работников, % | 33,3 | 35,4 | 29,3 | + 2,1 | - 6,1 |
Коэффициент оборота по выбытию, % | 20,5 | 25,3 | 30,7 | + 4,8 | + 5,4 |
Коэффициент текучести кадров, % | 20,5 | 25,3 | 30,7 | + 4,8 | + 5.4 |
Значение коэффициентов по движению педагогических ресурсов в МДОУ детском саду за период 2014-2016гг.
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | Изменение, +/- | |
2014/ 2015 | 2015/ 2016 | ||||
Коэффициент оборота по приему работников, % | 5,1 | 7,6 | 4,0 | + 2,5 | - 3,6 |
Коэффициент оборота по выбытию, % | 2,6 | 1,3 | 9,3 | - 1,3 | + 8,0 |
Коэффициент текучести кадров, % | 2,6 | 1,3 | 9,3 | - 1,3 | + 8,0 |
Приложение
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Критерии | Уровни | |
1 | 2 | 3 |
3.1 | Обеспеченность ДОУ педагогическими кадрами, % |
0-до50% 2- от 50-70% 3- от 70 до 80% 4- от 80 до 90% 5- от 90 до 100% |
3.2 | Педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории, % |
0-до50% 2- от 50-70% 3- от 70 до 80% 4- от 80 до 90% 5- от 90 до 100% |
3.3 | Педагогических и руководящих работников, повысивших квалификацию в течение пяти лет, не ниже установленной нормы, % |
0-до50% 2- от 50-70% 3- от 70 до 80% 4- от 80 до 90% 5- от 90 до 100% |
3.4 | Педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, % |
0- до 10% 2 - от 10 до 40 % 3- от 40 до 60 % 4- от 60 до 80 % 5- от 80 до 100% |
3.5 | Педагогических руководящих работников, имеющих высшее образование, % |
0- до 10% 2 - от 10 до 40 % 3- от 40 до 60 % 4- от 60 до 80 % 5- от 80 до 100% |
Приложение
Муниципальное дошкольное образовательное учреждения детский сад №77 города Могочи Забайкальского края.
Анализ
учебно-воспитательного процесса
по состоянию на 29.05. 2014г.
Разделы |
1 млад. «А» | 1 млад. «Б» | 2 млад «А» | 2 млад «Б» | 2 млад. »В» | Средняя «А» | Средняя «Б» | Старшая «А» | Старшая «Б» | Подгот. «А» | Подгот. «Б» | ||||||||||||||||||||||
В | С | Н | В | С | Н | В | С | Н | В | С | Н | В | С | Н | В | С | Н | В | С | Н | В | С | Н | В | С | Н | В | С | Н | В | С | Н | |
Физическое развитие | 12 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 10 | 23 | 3 | 12 | 16 | 2 | 6 | 26 | 2 | 10 | 18 | 6 | 11 | 20 | 5 | 15 | 15 | 1 | 15 | 12 | 2 | 15 | 17 | - | 15 | 15 | - |
Развитие речи | 8 | 16 | 6 | 7 | 23 | 4 | 10 | 20 | 6 | 10 | 18 | 2 | 6 | 24 | 4 | 8 | 20 | 4 | 8 | 23 | 5 | 9 | 21 | 1 | 10 | 17 | 2 | 10 | 22 | - | 11 | 19 | -- |
Рисование | 8 | 16 | 6 | 7 | 23 | 4 | 9 | 24 | 3 | 6 | 22 | 2 | 12 | 20 | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 | 21 | 5 | 11 | 19 | 1 | 12 | 15 | 2 | 12 | 20 | - | 13 | 17 | - |
Лепка | 6 | 18 | 6 | 6 | 24 | 4 | 9 | 24 | 3 | 6 | 22 | 2 | 12 | 20 | 2 | 12 | 18 | 2 | 10 | 21 | 5 | 11 | 19 | 1 | 12 | 16 | 1 | 12 | 20 | - | 13 | 17 | - |
Аппликация | - | - | - | - | - | - | 9 | 24 | 3 | 6 | 22 | 2 | 12 | 20 | 2 | 12 | 20 | - | 10 | 21 | 5 | 10 | 20 | 1 | 12 | 16 | 1 | 12 | 20 | - | 13 | 17 | - |
Конструирование | 14 | 10 | 6 | 6 | 24 | 4 | 10 | 23 | 3 | 15 | 15 | - | 16 | 17 | 1 | 12 | 20 | - | 15 | 20 | 1 | 15 | 16 | - | 13 | 17 | - | 12 | 20 | - | 12 | 20 | - |
Математика | - | - | - | - | - | - | 10 | 23 | 3 | 10 | 18 | 2 | 12 | 18 | 4 | 10 | 20 | 2 | 15 | 20 | 1 | 11 | 19 | 1 | 12 | 15 | 2 | 15 | 17 | - | 13 | 19 | - |
Экологическое воспитание | - | - | - | - | - | - | 9 | 24 | 3 | 10 | 18 | 2 | 10 | 20 | 4 | 12 | 18 | 2 | 15 | 20 | 1 | 15 | 15 | 1 | 12 | 15 | 2 | 15 | 17 | - | 13 | 17 | - |
Развитие естественнонаучных представлений | - | - | - | - | - | - | 10 | 23 | 3 | 10 | 19 | 1 | 10 | 22 | 2 | 12 | 18 | 2 | 15 | 20 | 1 | 14 | 17 | - | 12 | 16 | 1 | 15 | 17 | - | 13 | 17 | - |
Музыкальное воспитание | - | - | - | 15 | 15 | 4 | 16 | 20 | - | 15 | 15 | - | 16 | 16 | 2 | 15 | 17 | - | 15 | 21 | - | 14 | 74 | - | 13 | 16 | - | 15 | 17 | - | 15 | 15 | - |
Театрализованная деятельность | - | - | - | 4 | 26 | 4 | 10 | 20 | 6 | 10 | 18 | 2 | 12 | 20 | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 | 24 | 2 | 14 | 16 | 1 | 13 | 16 | - | 16 | 16 | - | 16 | 14 | - |
Развитие представлений о человеке в истории и культуре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 20 | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 | 24 | 2 | 14 | 16 | 1 | 12 | 16 | 1 | 12 | 20 | - | 15 | 15 | - |
В-высокий уровень
С-средний уровень
Н-низкий уровень
Анализ.
Высокий уровень усвоение программы по физическому развитию составил 42%, низкий 9,3%.
По развитию речи-высокий уровень 29,1%, низкий 10,2%.
Рисование-высокий уровень 29,1%, низкий 8,1%
Лепка-высокий уровень 32,7%, низкий7, 8%.
Аппликация – высокий уровень 28,8%, низкий 4,2%.
РЭМП-высокий уровень 42%, низкий 4,5%.
Экологическоевоспитание-высокий уровень 32,4%, низкий 4,5%.
Развитие естественнонаучных представлений- высокий уровень 33,3%, низкий 4,5%.
Музыкальное воспитание –высокий уровень 33,3%, низкий 3%.
Театрализованная деятельность-высокий уровень 42,9%, низкий 1,8%.
Развитие представлений о человеке в истории и культуре – высокий уровень 34,5%, низкий 5,7%.
Управленческое решение.
1.Совершенствовать двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.
2.Формировать предпосылки и основы экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным традициям.
3.Расширять запас знаний и представлений об окружающем мире.
4.Продолжать работу по проектам.
Приложение
Муниципальное дошкольное образовательное учреждения детский сад №77 города Могочи Забайкальского края.
Анализ
учебно-воспитательного процесса
по состоянию на 29.05. 2015 г.
Разделы |
2 млад. «А» | 2 млад. «Б» | 2млад «В» | 2 млад «Г» | Средняя «А» | Средняя «Б» | Средняя «В» | Старшая «А» | Старшая «Б» | Подгот. «А» | Подгот. «Б» | ||||||||||||||||||||||
В | С | Н | В | С | Н | В | С | Н | В | С | Н | В | С | Н | В | С | Н | В | С | Н | В | С | Н | В | С | Н | В | С | Н | В | С | Н | |
Физическое развитие | 12 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 10 | 23 | 3 | 12 | 16 | 2 | 6 | 26 | 2 | 10 | 18 | 6 | 11 | 20 | 5 | 15 | 15 | 1 | 15 | 12 | 2 | 15 | 17 | - | 15 | 15 | - |
Развитие речи | 8 | 16 | 6 | 7 | 23 | 4 | 10 | 20 | 6 | 10 | 18 | 2 | 6 | 24 | 4 | 8 | 20 | 4 | 8 | 23 | 5 | 9 | 21 | 1 | 10 | 17 | 2 | 10 | 22 | - | 11 | 19 | -- |
Рисование | 8 | 16 | 6 | 7 | 23 | 4 | 9 | 24 | 3 | 6 | 22 | 2 | 12 | 20 | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 | 21 | 5 | 11 | 19 | 1 | 12 | 15 | 2 | 12 | 20 | - | 13 | 17 | - |
Лепка | 6 | 18 | 6 | 6 | 24 | 4 | 9 | 24 | 3 | 6 | 22 | 2 | 12 | 20 | 2 | 12 | 18 | 2 | 10 | 21 | 5 | 11 | 19 | 1 | 12 | 16 | 1 | 12 | 20 | - | 13 | 17 | - |
Аппликация | 6 | 18 | 6 | 7 | 24 | 2 | 9 | 24 | 3 | 6 | 22 | 2 | 12 | 20 | 2 | 12 | 20 | - | 10 | 21 | 5 | 10 | 20 | 1 | 12 | 16 | 1 | 12 | 20 | - | 13 | 17 | - |
Конструирование | 14 | 10 | 6 | 6 | 24 | 4 | 10 | 23 | 3 | 15 | 15 | - | 16 | 17 | 1 | 12 | 20 | - | 15 | 20 | 1 | 15 | 16 | - | 13 | 17 | - | 12 | 20 | - | 12 | 20 | - |
Математика | 8 | 16 | 6 | 9 | 2 | 1 | 10 | 23 | 3 | 10 | 18 | 2 | 12 | 18 | 4 | 10 | 20 | 2 | 15 | 20 | 1 | 11 | 19 | 1 | 12 | 15 | 2 | 15 | 17 | - | 13 | 19 | - |
Экологическое воспитание | 8 | 16 | 6 | 9 | 24 | 1 | 9 | 24 | 3 | 10 | 18 | 2 | 10 | 20 | 4 | 12 | 18 | 2 | 15 | 20 | 1 | 15 | 15 | 1 | 12 | 15 | 2 | 15 | 17 | - | 13 | 17 | - |
Развитие естественнонаучных представлений | 8 | 16 | 6 | 7 | 24 | 2 | 10 | 23 | 3 | 10 | 19 | 1 | 10 | 22 | 2 | 12 | 18 | 2 | 15 | 20 | 1 | 14 | 17 | - | 12 | 16 | 1 | 15 | 17 | - | 13 | 17 | - |
Музыкальное воспитание | 8 | 16 | 6 | 15 | 15 | 4 | 16 | 20 | - | 15 | 15 | - | 16 | 16 | 2 | 15 | 17 | - | 15 | 21 | - | 14 | 74 | - | 13 | 16 | - | 15 | 17 | - | 15 | 15 | - |
Театрализованная деятельность | 8 | 16 | 6 | 4 | 26 | 4 | 10 | 20 | 6 | 10 | 18 | 2 | 12 | 20 | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 | 24 | 2 | 14 | 16 | 1 | 13 | 16 | - | 16 | 16 | - | 16 | 14 | - |
Развитие представлений о человеке в истории и культуре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 20 | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 | 24 | 2 | 14 | 16 | 1 | 12 | 16 | 1 | 12 | 20 | - | 15 | 15 | - |
В-высокий уровень
С-средний уровень
Н-низкий уровень
Анализ.
Высокий уровень усвоение программы по физическому развитию составил 42%, низкий 9,3%.
По развитию речи-высокий уровень 29,1%, низкий 10,2%.
Рисование-высокий уровень 29,1%, низкий 8,1%
Лепка-высокий уровень 32,7%, низкий7, 8%.
Аппликация – высокий уровень 28,8%, низкий 4,2%.
РЭМП-высокий уровень 42%, низкий 4,5%.
Экологическое воспитание-высокий уровень 32,4%, низкий 4,5%.
Развитие естественнонаучных представлений- высокий уровень 33,3%, низкий 4,5%.
Музыкальное воспитание –высокий уровень 33,3%, низкий 3%.
Театрализованная деятельность-высокий уровень 42,9%, низкий 1,8%.
Развитие представлений о человеке в истории и культуре – высокий уровень 34,5%, низкий 5,7%.
Управленческое решение.
1.Совершенствовать двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.
2.Формировать предпосылки и основы экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным традициям.
3.Расширять запас знаний и представлений об окружающем мире.
4.Продолжать работу по проектам.
Приложение
Внутренний мониторинг.
Комплексная оценка линии развития дошкольников.по состоянию на 2015-2016гг
Группы | Игровая деятельность | Конструктивная деятельность | Изобразительная деятельность | Трудовая деятельность | |||||||||
Д1 | Д2 | Д3 | Д1 | Д2 | Д3 | Д1 | Д2 | Д3 | Д1 | Д2 | Д3 | ||
1 |
«Фантазёры» (6-7 лет) |
76,19% | 84,52% | 94,6% | 77,32% | 87,68% | 95,71% | 78,57% | 87,32% | 95,18% | 81,25% | 89,73% | 95% |
2 | Звездочка 4-5лет | 42.41% | 60.78% | 99.26% | 31.62% | 58.1% | 91.18% | 26.03% | 49.56% | 90.44% | 27.94% | 45.22% | 96.88% |
3 | Колокольчик 6-7 лет | 84.17% | 89.72% | 98.06% | 78.83% | 86.83% | 96.68% | 80.17% | 80.67% | 96.5% | 76.67% | 83.75% | 96.04% |
4 | Солнышко 6-7лет | 59.13% | 77.88% | 97.6% | 61.9% | 64.06% | 94.23% | 42.5% | 87.12% | 87.88% | 54.17% | 58.33% | 92.63% |
5 | Веселинка 4-5лет | 64.05% | 64.29% | 90% | 64.29% | 74.29% | 90.71% | 56.71% | 74.29% | 90.71% | 61.07% | 62.68% | 94.46% |
6 | Непоседы 5-6 лет | 53.97% | 62.93% | 94.7% | 56% | 63.29% | 96.57% | 52.14% | 59.29% | 96.5% | 56.79% | 68.21% | 95.89% |
7 | Пчелка 5-6 лет | 53.34% | 62.5% | 91.83% | 44.86% | 64.46% | 99% | 54.19% | 54.32% | 85% | 56.08% | 69.43% | 88.68% |
8 | Капелька 5-6 лет | 60.86% | 63.13% | 84.6% | 48.18% | 57.58% | 92.27% | 59.28% | 61.36% | 96.78% | 58.9% | 59.47% | 62.41% |
9 | Ягодка 4-5 лет | 63.38% | 63.89% | 94.4% | 54.17% | 67% | 90.53% | 53.94% | 64.7% | 96.36% | 52.08% | 65.53% | 84.53% |
Внутренний мониторинг.
Комплексная оценка линий развитий дошкольников.
по состоянию на 2015-2016гг.
Группы | Физическое развитие | Музыкальное развитие | Речевое развитие | Интегративные качества | |||||||||
Д1 | Д2 | Д3 | Д1 | Д2 | Д3 | Д1 | Д2 | Д3 | Д1 | Д2 | Д3 | ||
1 |
«Фантазёры» (6-7 лет) |
67,52% | 77,01% | 91,18% | 40,82% | 82,49% | 92,16% | 53,79% | 75,45% | 95,76% | 41,36% | 60,02% | 96% |
2 | Звездочка 4-5лет | 40,86% | 73,88% | 81,76% | 35,93% | 42,08% | 94,83% | 49,63% | 51,65% | 94,49% | 40,2% | 72,3% | 92,8% |
3 | Колокольчик 6-7 лет | 82,17% | 84,17% | 96,56% | 66,69% | 84,54% | 91,16% | 82,08% | 85% | 89,58% | 50,2% | 72,03% | 95% |
4 | Солнышко 6-7лет | 45,79% | 56,13% | 93,15% | 54,19% | 64,66% | 98,02% | 49,28% | 65,14% | 91,11% | 44,35% | 65,03% | 97,2% |
5 | Веселинка 4-5лет | 84,17% | 84,17% | 96,56% | 62,1% | 63,95% | 90,85% | 53,57% | 57,32% | 93,04% | 40% | 71,9% | 92,8% |
6 | Непоседы 5-6 лет | 42,14% | 53,13% | 87,68% | 50,99% | 60,22% | 95,48% | 53,04% | 54,82% | 94,46% | 41,36% | 60,02% | 96% |
7 | Пчелка 5-6 лет | 50,42% | 68,67% | 94,76% | 46,96% | 60,96% | 94,73% | 31,42% | 57,09% | 93,07% | 58,11% | 61,94% | 94,59% |
8 | Капелька 5-6 лет | 58,9% | 59,47% | 62,41% | 36,13% | 59,32% | 88,28% | 48,3% | 54,36% | 88,83% | 55,89% | 65,29% | 94,53% |
9 | Ягодка 4-5 лет | 59,91% | 65,19% | 84,53% | 56,67% | 59,57% | 94,91% | 53,22% | 58,14% | 93,94% | 45,08% | 50,38% | 90,91% |
Внутренний мониторинг.
Комплексная оценка линий развитий дошкольников.
по состоянию на 30.10.2016г..
Группы | Физическое развитие | Музыкальное развитие | Речевое развитие | Интегративные качества | |||||||||
Д1 | Д2 | Д3 | Д1 | Д2 | Д3 | Д1 | Д2 | Д3 | Д1 | Д2 | Д3 | ||
1 |
«Почемучки» (4-5 лет) |
40,34% | 29,65% | 40,52% | 39,1% | ||||||||
2 | Светлячок (4-5лет) | 40,54% | 30,61% | 45,76% | 37,8% | ||||||||
3 | Звездочка 5-6 лет | 42,48% | 75,78% | 37,15% | 42,8% | ||||||||
4 | Колокольчик 4-5 лет | 41,79% | 34,85% | 40,06% | 37,9% | ||||||||
5 | Солнышко 4-5лет | 38,68% | 27,46% | 42,79% | 38,4% | ||||||||
6 | Веселинка 5-6лет | 47,77% | 81,43% | 37,32% | 44,6% | ||||||||
7 | Непоседы 6-7 лет | 46,47% | 51,32% | 52,62% | 50,2% | ||||||||
8 | Пчелка 6-7лет | 62,68% | 57,43% | 55,7% | 41,6% | ||||||||
9 | Капелька 6-7лет | 70,04 | 75,53% | 46,88% | 45,1% | ||||||||
Ягодка 5-6 лет | 54,45% | 60,67% | 26,89% | 50,4% |
Внутренний мониторинг.
Комплексная оценка линий развитий дошкольников.
по состоянию на 30.10.2016г
Группы | Игровая деятельность | Конструктивная деятельность | Изобразительная деятельность | Трудовая деятельность | |||||||||
Д1 | Д2 | Д3 | Д1 | Д2 | Д3 | Д1 | Д2 | Д3 | Д1 | Д2 | Д3 | ||
1 |
«Почемучки» (4-5 лет) |
34,2% | 32,76% | 31,72% | 40,09% | ||||||||
Светлячок (4-5лет) | 34,23% | 37,5% | 34,29% | 31,81% | |||||||||
2 | Звездочка 5-6 лет | 72% | 37,66% | 78% | 45% | ||||||||
3 | Колокольчик 4-5 лет | 36,36% | 35,23% | 38,18% | 44,03% | ||||||||
4 | Солнышко 4-5лет | 49,36% | 46,63% | 39,81% | 38,94% | ||||||||
5 | Веселинка 5-6лет | 53,1% | 51,71% | 52% | 52,86% | ||||||||
6 | Непоседы 6-7 лет | 51,08% | 54,68% | 48,23% | 52,22% | ||||||||
7 | Пчелка 6-7лет | 81,37% | 56,18% | 54,12% | 63,05% | ||||||||
8 | Капелька 6-7лет | 59,07% | 50,15% | 46,76% | 59,56% | ||||||||
9 | Ягодка 5-6 лет | 42,68% | 35,91% | 31,21% | 35,42% |
Внутренний мониторинг
Самоаудит личностных качеств профессиональных компетенции.
Коэффициент соответствия профессиональным требованиям.
По состоянию на 4. 10. 2016г.
№п/п | Ф.И.О. | Речевое развитие | Художественно эстетическое развитие. | Физическое развитие. | Социально коммуникативное развитие | Познавательное развитие | Общий балл |
1 | Умнякова И.М. | 4,99 | 4.98 | 4.95 | 4.98 | 5 | 4.98 |
2 | Никанова И.Г. | 5,00 | 4.93 | 4.97 | 4.98 | 4.96 | 4.96 |
3 | Пермякова И.С. | 4,95 | 4.95 | 4.9 | 4.33 | 5 | 4.82 |
Парамонова В.В. | 4,8 | 5. | 4.5 | 4.7 | 5 | 4.8 | |
ХарьковаИ.А. | 4,97 | 4.96 | 4.98 | 4.97 | 4.9 | 4.95 | |
Эфендиева Л.В. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ГорбатоваА.С. | 4,96 | 4.98 | 4.97 | 4.97 | 4.9 | 4.95 | |
Путенков В.В. | 4,9 | 4.91 | 4.9 | 4.9 | 4.92 | 4.9 | |
Глухих Н.Н. | 4,9 | 4.93 | 4.97 | 4.98 | 4.96 | 4.94 | |
Деменкова Е. | 3,9 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.04 | |
Мордовина В.И. | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.94 | |
Алябьева Н.В. | 3,9 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.14 | |
Рамазанова Н,В. | 4,0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.16 | |
Сенотрусова В.Ф. | 4,8 | 5 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | |
Пуртова А.В. | 4,99 | 4.98 | 4.98 | 4.95 | 5 | 4.98 | |
Дрождина И.В. | 4,8 | 5 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.78 | |
Ибрагимова.О.В. | 4,95 | 4.95 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.86 | |
Петрова.В.В. | 4,95 | 4.95 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.86 | |
Кузенкова О.А. |
4,9 |
4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.86 | |
КарякинаО.Ю | 4,8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
Троицкая Л.С. | 4,9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4. |
Приложение
Показатели
участия воспитанников, педагогов, родителей в мероприятиях
№ п/п |
Мероприятия |
2013- 2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
Примечание |
|||
Кол-во мероприятий | Кол-во участников | Кол-во мероприятий | Кол-во участников | Кол-во мероприятий | Кол-во участников | |||
1 | Аттестация педагогов | - | - | 1 | 1 | - | - | |
3 |
Участие детей в конкурсах: -внутрисадовский; -городской; -районный; -региональный; -всероссийский |
12 1 - - |
1370 20 - - |
10 1 1 1 1 |
680 20 12 15 20 |
14 2 3 1 1 |
1310 12 104 18 15 |
|
4 |
Участие детей в фестивалях: -внутрисадовских |
1 |
180 |
1 |
190 |
1 |
195 |
|
5 |
Участие педагогов в семинарах, семинарах - практикумах ; -внутрисадовских; -районных. |
5 6 6 |
115 137 15 |
5 6 6 |
116 138 18 |
5 6 6 |
116 137 20 |
|
6 |
Участие педагогов на форумах: -районный; -региональный |
1 1 |
6 1 |
1 - |
6 - |
1 - |
6 - |
|
7 |
Участие воспитанников в олимпиадах и соревнованиях: -внутрисадовских ; -городских; -районных; -региональных; -всероссийских |
2 |
400 |
2 |
290 |
6 1 |
1154 6 |
|
8 |
Участие педагогов в выставках: -внутрисадовских ; -городских; - районных; -всероссийских. |
2 1 |
24 2 |
2 1 |
24 2 |
4 1 1 3 |
60 10 2 20 |
|
9 |
Участие воспитанников и родителей в выставках : -внутрисадовских; -городских; -районных; -всероссийских. |
3 1 1 |
200 40 10 |
4 1 |
680 50 |
4 1 |
720 50 |
|
11 | Дополнительные образовательные услуги | 8 | 100 | 8 | 120 | 8 | 135 | Проекты : «Сеньер Помидор и др». «Вернисаж», «Умка» «Петрушки», |
12 | Организация развивающих центров | 2 | 400 | 3 | 400 | 4 | 400 |